TAGLIA | LUNGHEZZA DIETRO CM | CIRCONFERENZA TORACE CM | LUNGHEZZA MANICHE CM |
---|---|---|---|
46 | 71.5 | 96 | 61 |
48 | 72 | 100 | 62 |
50 | 73 | 104 | 63 |
52 | 74 | 108 | 64 |
54 | 75 | 112 | 65 |
56 | 76 | 116 | 66 |
58 | 76 | 120 | 67 |
60 | 76 | 124 | 68 |
Tolleranza +/- 0,5 cm
TAGLIA | SEMIVITA PANTALONI ABBOTTONATI CM | LARGHEZZA COSCIA CM | LARGHEZZA FONDO GAMBA CM |
---|---|---|---|
46 | 42 | 30.4 | 17 |
48 | 44 | 31.7 | 17.5 |
50 | 46 | 33 | 18 |
52 | 48 | 33.7 | 18 |
54 | 50 | 34.3 | 19 |
56 | 52 | 34.9 | 19 |
58 | 54 | 35.5 | 19.5 |
60 | 56 | 36 | 19.5 |
Tolleranza +/- 0,5 cm